Arhive
Competitii 2010-2011
Juniori C
Juniori C 2010 - 2011
Competitii 2010-2011
Juniori C
Juniori C 2010 - 2011
Juniori C 2010 - 2011
Vezi etapa:| Etapa 1 | ||
|---|---|---|
| Unirea 1924 Alba Iulia | 5 : 0 | CS Zlatna |
| LPS Sebeș | 4 : 0 | CS Spicul Bucerdea |
| CSM Sebeș | 3 : 0 | Performanța Alba Iulia |
| CSȘ Blaj | 13 : 0 | Galactic Club Alex |
| CS Olimpia Aiud | 0 : 11 | CS Ocna Mureș |
| CSC Fortuna Lunca Mureșului | 3 : 2 | Metatron |
| Etapa 2 | ||
|---|---|---|
| CS Ocna Mureș | 2 : 0 | CSȘ Blaj |
| CS Spicul Bucerdea | 1 : 2 | CS Olimpia Aiud |
| Unirea 1924 Alba Iulia | 4 : 0 | Langentahl Valea Lungă |
| CS Zlatna | 2 : 6 | AS FC Rival Alba Iulia |
| Metatron | 0 : 3 | LPS Sebeș |
| Galactic Club Alex | 0 : 12 | CSM Sebeș |
| Etapa 3 Intermediara | ||
|---|---|---|
| CSM Sebeș | 1 : 2 | CS Ocna Mureș |
| Langentahl Valea Lungă | 4 : 2 | CS Zlatna |
| CSC Fortuna Lunca Mureșului | 0 : 19 | Unirea 1924 Alba Iulia |
| CSȘ Blaj | 5 : 2 | CS Spicul Bucerdea |
| CS Olimpia Aiud | 1 : 2 | Metatron |
| AS FC Rival Alba Iulia | 8 : 2 | Performanța Alba Iulia |
| Etapa 4 | ||
|---|---|---|
| Unirea 1924 Alba Iulia | 2 : 2 | LPS Sebeș |
| Langentahl Valea Lungă | 10 : 1 | CSC Fortuna Lunca Mureșului |
| CS Zlatna | 10 : 1 | Performanța Alba Iulia |
| Galactic Club Alex | 0 : 22 | AS FC Rival Alba Iulia |
| CS Spicul Bucerdea | 2 : 9 | CSM Sebeș |
| Metatron | 2 : 9 | CSȘ Blaj |
| Etapa 5 | ||
|---|---|---|
| AS FC Rival Alba Iulia | 4 : 0 | CS Ocna Mureș |
| LPS Sebeș | 4 : 0 | Langentahl Valea Lungă |
| Performanța Alba Iulia | 1 : 0 | Galactic Club Alex |
| CSC Fortuna Lunca Mureșului | 1 : 4 | CS Zlatna |
| CS Olimpia Aiud | 1 : 15 | Unirea 1924 Alba Iulia |
| CSM Sebeș | 3 : 1 | Metatron |
| Etapa 6 intermediara | ||
|---|---|---|
| Langentahl Valea Lungă | 5 : 4 | CS Olimpia Aiud |
| CS Zlatna | 14 : 0 | Galactic Club Alex |
| Unirea 1924 Alba Iulia | 6 : 1 | CSȘ Blaj |
| CS Ocna Mureș | 16 : 0 | Performanța Alba Iulia |
| CSC Fortuna Lunca Mureșului | 0 : 3 | LPS Sebeș |
| CS Spicul Bucerdea | 1 : 16 | AS FC Rival Alba Iulia |
| Etapa 7 | ||
|---|---|---|
| CSM Sebeș | 0 : 7 | Unirea 1924 Alba Iulia |
| CSȘ Blaj | 5 : 4 | Langentahl Valea Lungă |
| LPS Sebeș | 9 : 0 | CS Zlatna |
| AS FC Rival Alba Iulia | 9 : 0 | Metatron |
| Performanța Alba Iulia | 9 : 3 | CS Spicul Bucerdea |
| CS Olimpia Aiud | 4 : 0 | CSC Fortuna Lunca Mureșului |
| Galactic Club Alex | 0 : 10 | CS Ocna Mureș |
| Etapa 8 | ||
|---|---|---|
| CS Zlatna | 1 : 3 | CS Ocna Mureș |
| Langentahl Valea Lungă | 0 : 3 | CSM Sebeș |
| LPS Sebeș | 5 : 1 | CS Olimpia Aiud |
| CS Spicul Bucerdea | 0 : 2 | Galactic Club Alex |
| Metatron | 4 : 6 | Performanța Alba Iulia |
| CSC Fortuna Lunca Mureșului | 2 : 1 | CSȘ Blaj |
| Etapa 9 | ||
|---|---|---|
| AS FC Rival Alba Iulia | 2 : 0 | Unirea 1924 Alba Iulia |
| CSȘ Blaj | 3 : 2 | LPS Sebeș |
| CS Olimpia Aiud | 3 : 0 | CS Zlatna |
| Galactic Club Alex | 0 : 1 | Metatron |
| CSM Sebeș | 3 : 1 | CSC Fortuna Lunca Mureșului |
| CS Ocna Mureș | 13 : 0 | CS Spicul Bucerdea |
| Etapa 10 | ||
|---|---|---|
| Langentahl Valea Lungă | 0 : 2 | AS FC Rival Alba Iulia |
| CS Olimpia Aiud | 2 : 8 | CSȘ Blaj |
| LPS Sebeș | 1 : 0 | CSM Sebeș |
| Unirea 1924 Alba Iulia | 9 : 0 | Performanța Alba Iulia |
| CS Zlatna | 12 : 2 | CS Spicul Bucerdea |
| Metatron | 1 : 18 | CS Ocna Mureș |
| Etapa 11 | ||
|---|---|---|
| CSȘ Blaj | 3 : 2 | CS Zlatna |
| Performanța Alba Iulia | 0 : 5 | Langentahl Valea Lungă |
| CS Spicul Bucerdea | 10 : 3 | Metatron |
| CSM Sebeș | 4 : 1 | CS Olimpia Aiud |
| AS FC Rival Alba Iulia | 3 : 0 | CSC Fortuna Lunca Mureșului |
| Galactic Club Alex | 0 : 16 | Unirea 1924 Alba Iulia |
| Etapa 12 | ||
|---|---|---|
| CSȘ Blaj | 3 : 1 | CSM Sebeș |
| LPS Sebeș | 0 : 2 | AS FC Rival Alba Iulia |
| Unirea 1924 Alba Iulia | 3 : 0 | CS Ocna Mureș |
| Langentahl Valea Lungă | 15 : 1 | Galactic Club Alex |
| CSC Fortuna Lunca Mureșului | 5 : 1 | Performanța Alba Iulia |
| CS Zlatna | 9 : 1 | Metatron |
| Etapa 13 | ||
|---|---|---|
| CS Ocna Mureș | 1 : 0 | Langentahl Valea Lungă |
| CSM Sebeș | 6 : 3 | CS Zlatna |
| CS Spicul Bucerdea | 6 : 8 | Unirea 1924 Alba Iulia |
| AS FC Rival Alba Iulia | 8 : 0 | CS Olimpia Aiud |
| Performanța Alba Iulia | 0 : 5 | LPS Sebeș |
| Galactic Club Alex | 0 : 5 | CSC Fortuna Lunca Mureșului |
| Etapa 14 | ||
|---|---|---|
| CSȘ Blaj | 0 : 3 | AS FC Rival Alba Iulia |
| Unirea 1924 Alba Iulia | 16 : 1 | Metatron |
| CSC Fortuna Lunca Mureșului | 0 : 3 | CS Ocna Mureș |
| CS Olimpia Aiud | 7 : 1 | Performanța Alba Iulia |
| LPS Sebeș | 15 : 1 | Galactic Club Alex |
| Langentahl Valea Lungă | 6 : 1 | CS Spicul Bucerdea |
| Etapa 15 | ||
|---|---|---|
| Performanța Alba Iulia | 1 : 3 | CSȘ Blaj |
| AS FC Rival Alba Iulia | 0 : 0 | CSM Sebeș |
| CS Ocna Mureș | 0 : 2 | LPS Sebeș |
| Metatron | 2 : 9 | Langentahl Valea Lungă |
| CS Spicul Bucerdea | 6 : 2 | CSC Fortuna Lunca Mureșului |
| Galactic Club Alex | 1 : 4 | CS Olimpia Aiud |
| Etapa 16 | ||
|---|---|---|
| Metatron | 3 : 0 | CSC Fortuna Lunca Mureșului |
| Performanța Alba Iulia | 0 : 3 | CSM Sebeș |
| CS Ocna Mureș | 10 : 2 | CS Olimpia Aiud |
| CS Spicul Bucerdea | 0 : 3 | LPS Sebeș |
| CS Zlatna | 1 : 7 | Unirea 1924 Alba Iulia |
| Galactic Club Alex | 0 : 7 | CSȘ Blaj |
| Etapa 17 | ||
|---|---|---|
| Langentahl Valea Lungă | 2 : 4 | Unirea 1924 Alba Iulia |
| AS FC Rival Alba Iulia | 11 : 1 | CS Zlatna |
| CSȘ Blaj | 1 : 2 | CS Ocna Mureș |
| LPS Sebeș | 9 : 0 | Metatron |
| CSM Sebeș | 12 : 0 | Galactic Club Alex |
| CS Olimpia Aiud | 5 : 2 | CS Spicul Bucerdea |
| Etapa 18 | ||
|---|---|---|
| Unirea 1924 Alba Iulia | 3 : 0 | CSC Fortuna Lunca Mureșului |
| CS Zlatna | 1 : 14 | Langentahl Valea Lungă |
| CS Spicul Bucerdea | 1 : 11 | CSȘ Blaj |
| Performanța Alba Iulia | 1 : 11 | AS FC Rival Alba Iulia |
| Metatron | 0 : 3 | CS Olimpia Aiud |
| CS Ocna Mureș | 3 : 0 | CSM Sebeș |
| Etapa 19 | ||
|---|---|---|
| CSC Fortuna Lunca Mureșului | 0 : 3 | Langentahl Valea Lungă |
| LPS Sebeș | 2 : 2 | Unirea 1924 Alba Iulia |
| CSM Sebeș | 5 : 0 | CS Spicul Bucerdea |
| AS FC Rival Alba Iulia | 19 : 0 | Galactic Club Alex |
| Performanța Alba Iulia | 3 : 3 | CS Zlatna |
| CSȘ Blaj | 9 : 0 | Metatron |
| Etapa 20 | ||
|---|---|---|
| CS Zlatna | 3 : 0 | CSC Fortuna Lunca Mureșului |
| CS Ocna Mureș | 1 : 1 | AS FC Rival Alba Iulia |
| Langentahl Valea Lungă | 3 : 5 | LPS Sebeș |
| Metatron | 1 : 7 | CSM Sebeș |
| Unirea 1924 Alba Iulia | 8 : 0 | CS Olimpia Aiud |
| Galactic Club Alex | 1 : 9 | Performanța Alba Iulia |
| Etapa 21 | ||
|---|---|---|
| LPS Sebeș | 3 : 0 | CSC Fortuna Lunca Mureșului |
| CSȘ Blaj | 2 : 4 | Unirea 1924 Alba Iulia |
| AS FC Rival Alba Iulia | 15 : 1 | CS Spicul Bucerdea |
| Performanța Alba Iulia | 0 : 10 | CS Ocna Mureș |
| Galactic Club Alex | 1 : 1 | CS Zlatna |
| CS Olimpia Aiud | 1 : 7 | Langentahl Valea Lungă |
| Etapa 22 | ||
|---|---|---|
| CSC Fortuna Lunca Mureșului | 0 : 3 | CS Olimpia Aiud |
| CS Zlatna | 0 : 6 | LPS Sebeș |
| Langentahl Valea Lungă | 11 : 4 | CSȘ Blaj |
| Unirea 1924 Alba Iulia | 3 : 0 | CSM Sebeș |
| Metatron | 0 : 28 | AS FC Rival Alba Iulia |
| CS Ocna Mureș | 13 : 0 | Galactic Club Alex |
| CS Spicul Bucerdea | 0 : 5 | Performanța Alba Iulia |














