Liga 5 - S2
Liga 5 - S2 2023-2024
Liga 5 - S2 2023-2024
Liga 5 - S2 2023-2024
Vezi etapa:| Etapa 1 | ||
|---|---|---|
| AFC Kinder Teiuș | 2 : 1 | ACS Crăciunel |
| ACS Gaz Metan Valea Lungă | 3 : 1 | CS Rapid CFR Teiuș |
| ACS Nicolae Linca Cergău | 3 : 3 | AFC Micești |
| ACS Industria Galda 2 | 1 : 0 | CS Unit Alba Iulia |
| ACS Viitorul Biia | 3 : 2 | AS Voința Beldiu |
| ACS Târnavele Tiur | 9 : 4 | CS Spicul Bucerdea |
| CS Dacia Mihalț | 4 : 0 | ACS Olimpia Petrisat |
| Etapa 2 | ||
|---|---|---|
| CS Rapid CFR Teiuș | 1 : 2 | CS Dacia Mihalț |
| AFC Micești | 3 : 3 | AS Voința Beldiu |
| CS Unit Alba Iulia | 3 : 0 | ACS Gaz Metan Valea Lungă |
| ACS Olimpia Petrisat | 0 : 6 | ACS Viitorul Biia |
| CS Spicul Bucerdea | 2 : 8 | AFC Kinder Teiuș |
| ACS Nicolae Linca Cergău | 2 : 2 | ACS Târnavele Tiur |
| ACS Crăciunel | 0 : 3 | ACS Industria Galda 2 |
| Etapa 3 | ||
|---|---|---|
| AFC Kinder Teiuș | 2 : 4 | ACS Nicolae Linca Cergău |
| CS Dacia Mihalț | 5 : 2 | CS Unit Alba Iulia |
| AS Voința Beldiu | 7 : 2 | ACS Olimpia Petrisat |
| ACS Târnavele Tiur | 1 : 1 | AFC Micești |
| ACS Gaz Metan Valea Lungă | 5 : 1 | ACS Crăciunel |
| ACS Industria Galda 2 | 4 : 0 | CS Spicul Bucerdea |
| ACS Viitorul Biia | 1 : 1 | CS Rapid CFR Teiuș |
| Etapa 4 | ||
|---|---|---|
| CS Rapid CFR Teiuș | 2 : 4 | AS Voința Beldiu |
| AFC Micești | 8 : 1 | ACS Olimpia Petrisat |
| CS Spicul Bucerdea | 2 : 2 | ACS Gaz Metan Valea Lungă |
| ACS Crăciunel | 1 : 4 | CS Dacia Mihalț |
| ACS Târnavele Tiur | 4 : 1 | AFC Kinder Teiuș |
| CS Unit Alba Iulia | 6 : 2 | ACS Viitorul Biia |
| ACS Nicolae Linca Cergău | 2 : 2 | ACS Industria Galda 2 |
| Etapa 5 | ||
|---|---|---|
| AFC Kinder Teiuș | 0 : 4 | AFC Micești |
| ACS Gaz Metan Valea Lungă | 1 : 4 | ACS Nicolae Linca Cergău |
| ACS Olimpia Petrisat | 1 : 8 | CS Rapid CFR Teiuș |
| ACS Industria Galda 2 | 3 : 1 | ACS Târnavele Tiur |
| ACS Viitorul Biia | 0 : 2 | ACS Crăciunel |
| AS Voința Beldiu | 3 : 1 | CS Unit Alba Iulia |
| CS Dacia Mihalț | 4 : 0 | CS Spicul Bucerdea |
| Etapa 6 | ||
|---|---|---|
| ACS Nicolae Linca Cergău | 5 : 1 | CS Dacia Mihalț |
| AFC Kinder Teiuș | 0 : 7 | ACS Industria Galda 2 |
| AFC Micești | 3 : 1 | CS Rapid CFR Teiuș |
| CS Spicul Bucerdea | 4 : 1 | ACS Viitorul Biia |
| ACS Crăciunel | 0 : 2 | AS Voința Beldiu |
| ACS Târnavele Tiur | 1 : 2 | ACS Gaz Metan Valea Lungă |
| CS Unit Alba Iulia | 3 : 0 | ACS Olimpia Petrisat |
| Etapa 7 | ||
|---|---|---|
| CS Rapid CFR Teiuș | 1 : 1 | CS Unit Alba Iulia |
| ACS Olimpia Petrisat | 1 : 4 | ACS Crăciunel |
| ACS Industria Galda 2 | 0 : 2 | AFC Micești |
| ACS Viitorul Biia | 0 : 4 | ACS Nicolae Linca Cergău |
| AS Voința Beldiu | 7 : 0 | CS Spicul Bucerdea |
| ACS Gaz Metan Valea Lungă | 3 : 3 | AFC Kinder Teiuș |
| CS Dacia Mihalț | 2 : 0 | ACS Târnavele Tiur |
| Etapa 8 | ||
|---|---|---|
| AFC Kinder Teiuș | 2 : 6 | CS Dacia Mihalț |
| ACS Industria Galda 2 | 0 : 0 | ACS Gaz Metan Valea Lungă |
| AFC Micești | 1 : 0 | CS Unit Alba Iulia |
| ACS Nicolae Linca Cergău | 3 : 5 | AS Voința Beldiu |
| CS Spicul Bucerdea | 4 : 0 | ACS Olimpia Petrisat |
| ACS Crăciunel | 2 : 1 | CS Rapid CFR Teiuș |
| ACS Târnavele Tiur | 4 : 0 | ACS Viitorul Biia |
| Etapa 9 | ||
|---|---|---|
| CS Rapid CFR Teiuș | 6 : 2 | CS Spicul Bucerdea |
| AS Voința Beldiu | 2 : 2 | ACS Târnavele Tiur |
| ACS Gaz Metan Valea Lungă | 2 : 2 | AFC Micești |
| CS Dacia Mihalț | 0 : 5 | ACS Industria Galda 2 |
| CS Unit Alba Iulia | 1 : 2 | ACS Crăciunel |
| ACS Olimpia Petrisat | 2 : 5 | ACS Nicolae Linca Cergău |
| ACS Viitorul Biia | 1 : 6 | AFC Kinder Teiuș |
| Etapa 10 | ||
|---|---|---|
| AFC Kinder Teiuș | 2 : 7 | AS Voința Beldiu |
| ACS Târnavele Tiur | 8 : 0 | ACS Olimpia Petrisat |
| ACS Gaz Metan Valea Lungă | 6 : 2 | CS Dacia Mihalț |
| ACS Nicolae Linca Cergău | 2 : 1 | CS Rapid CFR Teiuș |
| CS Spicul Bucerdea | 1 : 4 | CS Unit Alba Iulia |
| AFC Micești | 5 : 0 | ACS Crăciunel |
| ACS Industria Galda 2 | 9 : 0 | ACS Viitorul Biia |
| Etapa 11 | ||
|---|---|---|
| CS Rapid CFR Teiuș | 2 : 4 | ACS Târnavele Tiur |
| AS Voința Beldiu | 0 : 1 | ACS Industria Galda 2 |
| CS Dacia Mihalț | 0 : 5 | AFC Micești |
| CS Unit Alba Iulia | 2 : 3 | ACS Nicolae Linca Cergău |
| ACS Olimpia Petrisat | 0 : 4 | AFC Kinder Teiuș |
| ACS Crăciunel | 0 : 2 | CS Spicul Bucerdea |
| ACS Viitorul Biia | 5 : 2 | ACS Gaz Metan Valea Lungă |
| Etapa 12 | ||
|---|---|---|
| AFC Kinder Teiuș | 1 : 3 | CS Rapid CFR Teiuș |
| AFC Micești | 5 : 2 | CS Spicul Bucerdea |
| ACS Industria Galda 2 | 7 : 0 | ACS Olimpia Petrisat |
| ACS Gaz Metan Valea Lungă | 2 : 1 | AS Voința Beldiu |
| CS Dacia Mihalț | 1 : 3 | ACS Viitorul Biia |
| ACS Nicolae Linca Cergău | 1 : 1 | ACS Crăciunel |
| ACS Târnavele Tiur | 2 : 1 | CS Unit Alba Iulia |
| Etapa 13 | ||
|---|---|---|
| CS Unit Alba Iulia | 6 : 7 | AFC Kinder Teiuș |
| CS Rapid CFR Teiuș | 4 : 1 | ACS Industria Galda 2 |
| CS Spicul Bucerdea | 2 : 3 | ACS Nicolae Linca Cergău |
| AS Voința Beldiu | 3 : 1 | CS Dacia Mihalț |
| ACS Crăciunel | 1 : 4 | ACS Târnavele Tiur |
| ACS Viitorul Biia | 2 : 3 | AFC Micești |
| ACS Olimpia Petrisat | 1 : 5 | ACS Gaz Metan Valea Lungă |
| Etapa 14 | ||
|---|---|---|
| CS Rapid CFR Teiuș | 1 : 8 | ACS Gaz Metan Valea Lungă |
| AS Voința Beldiu | 5 : 1 | ACS Viitorul Biia |
| CS Unit Alba Iulia | 2 : 1 | ACS Industria Galda 2 |
| ACS Olimpia Petrisat | 3 : 5 | CS Dacia Mihalț |
| CS Spicul Bucerdea | 3 : 2 | ACS Târnavele Tiur |
| AFC Micești | 1 : 0 | ACS Nicolae Linca Cergău |
| ACS Crăciunel | 3 : 2 | AFC Kinder Teiuș |
| Etapa 15 | ||
|---|---|---|
| AFC Kinder Teiuș | 2 : 1 | CS Spicul Bucerdea |
| AS Voința Beldiu | 1 : 1 | AFC Micești |
| ACS Industria Galda 2 | 0 : 1 | ACS Crăciunel |
| ACS Viitorul Biia | 9 : 1 | ACS Olimpia Petrisat |
| ACS Târnavele Tiur | 1 : 1 | ACS Nicolae Linca Cergău |
| ACS Gaz Metan Valea Lungă | 1 : 0 | CS Unit Alba Iulia |
| CS Dacia Mihalț | 4 : 0 | CS Rapid CFR Teiuș |
| Etapa 16 | ||
|---|---|---|
| CS Rapid CFR Teiuș | 1 : 4 | ACS Viitorul Biia |
| ACS Nicolae Linca Cergău | 9 : 3 | AFC Kinder Teiuș |
| AFC Micești | 2 : 3 | ACS Târnavele Tiur |
| CS Unit Alba Iulia | 0 : 1 | CS Dacia Mihalț |
| ACS Olimpia Petrisat | 0 : 4 | AS Voința Beldiu |
| CS Spicul Bucerdea | 0 : 4 | ACS Industria Galda 2 |
| ACS Crăciunel | 1 : 2 | ACS Gaz Metan Valea Lungă |
| Etapa 17 | ||
|---|---|---|
| AFC Kinder Teiuș | 0 : 4 | ACS Târnavele Tiur |
| AS Voința Beldiu | 2 : 1 | CS Rapid CFR Teiuș |
| ACS Industria Galda 2 | 2 : 0 | ACS Nicolae Linca Cergău |
| ACS Gaz Metan Valea Lungă | 2 : 5 | CS Spicul Bucerdea |
| CS Dacia Mihalț | 4 : 1 | ACS Crăciunel |
| ACS Olimpia Petrisat | 0 : 13 | AFC Micești |
| ACS Viitorul Biia | 2 : 1 | CS Unit Alba Iulia |
| Etapa 18 | ||
|---|---|---|
| CS Rapid CFR Teiuș | 10 : 1 | ACS Olimpia Petrisat |
| ACS Nicolae Linca Cergău | 1 : 2 | ACS Gaz Metan Valea Lungă |
| CS Unit Alba Iulia | 5 : 4 | AS Voința Beldiu |
| CS Spicul Bucerdea | 2 : 5 | CS Dacia Mihalț |
| ACS Târnavele Tiur | 4 : 1 | ACS Industria Galda 2 |
| AFC Micești | 4 : 2 | AFC Kinder Teiuș |
| ACS Crăciunel | 3 : 2 | ACS Viitorul Biia |
| Etapa 19 | ||
|---|---|---|
| CS Rapid CFR Teiuș | 0 : 2 | AFC Micești |
| AS Voința Beldiu | 3 : 2 | ACS Crăciunel |
| ACS Gaz Metan Valea Lungă | 2 : 1 | ACS Târnavele Tiur |
| CS Dacia Mihalț | 1 : 1 | ACS Nicolae Linca Cergău |
| ACS Olimpia Petrisat | 2 : 5 | CS Unit Alba Iulia |
| ACS Industria Galda 2 | 2 : 2 | AFC Kinder Teiuș |
| ACS Viitorul Biia | 4 : 2 | CS Spicul Bucerdea |
| Etapa 20 | ||
|---|---|---|
| AFC Kinder Teiuș | 2 : 2 | ACS Gaz Metan Valea Lungă |
| ACS Nicolae Linca Cergău | 4 : 1 | ACS Viitorul Biia |
| ACS Târnavele Tiur | 2 : 1 | CS Dacia Mihalț |
| AFC Micești | 0 : 2 | ACS Industria Galda 2 |
| ACS Crăciunel | 10 : 0 | ACS Olimpia Petrisat |
| CS Unit Alba Iulia | 1 : 5 | CS Rapid CFR Teiuș |
| CS Spicul Bucerdea | 3 : 2 | AS Voința Beldiu |














