Arhive
Competiţii 2011-2012
Liga a IV-a
Liga a IV-a 2011 - 2012



Liga a IV-a 2011 - 2012
Vezi etapa:Etapa 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa Alba Iulia | 3 : 1 | Dalia Sport Daia Română | ||||||
FC Cugir | 1 : 1 | Metalul Aiud | ||||||
CS Cuprirom Abrud | 0 : 1 | CS Rapid CFR Teiuș | ||||||
CS Olimpia Aiud | 0 : 0 | Viitorul Unirea | ||||||
CSO Cugir | 3 : 1 | Performanța Alba Iulia | ||||||
CS CIL Blaj | 7 : 2 | CS Ocna Mureș | ||||||
CS Arieșul Apuseni Baia de Arieș | 3 : 1 | Flamura Roșie Rădești | ||||||
Sportul Sebeș | 1 : 0 | ACS Viitorul Sântimbru |
Etapa 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metalul Aiud | 1 : 1 | CSO Cugir | ||||||
CS Rapid CFR Teiuș | 2 : 1 | CS Arieșul Apuseni Baia de Arieș | ||||||
Flamura Roșie Rădești | 0 : 3 | Europa Alba Iulia | ||||||
ACS Viitorul Sântimbru | 3 : 1 | CS CIL Blaj | ||||||
CS Olimpia Aiud | 0 : 1 | FC Cugir | ||||||
Performanța Alba Iulia | 3 : 0 | CS Cuprirom Abrud | ||||||
Viitorul Unirea | 4 : 0 | CS Ocna Mureș | ||||||
Dalia Sport Daia Română | 0 : 0 | Sportul Sebeș |
Etapa 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS Cuprirom Abrud | 1 : 5 | Metalul Aiud | ||||||
Europa Alba Iulia | 5 : 0 | CS Rapid CFR Teiuș | ||||||
FC Cugir | 1 : 3 | Viitorul Unirea | ||||||
CS Ocna Mureș | 2 : 6 | ACS Viitorul Sântimbru | ||||||
CSO Cugir | 4 : 3 | CS Olimpia Aiud | ||||||
CS CIL Blaj | 1 : 2 | Dalia Sport Daia Română | ||||||
CS Arieșul Apuseni Baia de Arieș | 0 : 3 | Performanța Alba Iulia | ||||||
Sportul Sebeș | 8 : 0 | Flamura Roșie Rădești |
Etapa 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Cugir | 0 : 0 | CSO Cugir | ||||||
Metalul Aiud | 4 : 1 | CS Arieșul Apuseni Baia de Arieș | ||||||
Viitorul Unirea | 2 : 0 | ACS Viitorul Sântimbru | ||||||
CS Rapid CFR Teiuș | 2 : 1 | Sportul Sebeș | ||||||
Flamura Roșie Rădești | 2 : 5 | CS CIL Blaj | ||||||
CS Olimpia Aiud | 0 : 3 | CS Cuprirom Abrud | ||||||
Performanța Alba Iulia | 0 : 3 | Europa Alba Iulia | ||||||
Dalia Sport Daia Română | 6 : 1 | CS Ocna Mureș |
Etapa 5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS Cuprirom Abrud | 6 : 0 | FC Cugir | ||||||
Europa Alba Iulia | 2 : 2 | Metalul Aiud | ||||||
CS Ocna Mureș | 4 : 2 | Flamura Roșie Rădești | ||||||
CSO Cugir | 4 : 0 | Viitorul Unirea | ||||||
CS CIL Blaj | 2 : 1 | CS Rapid CFR Teiuș | ||||||
CS Arieșul Apuseni Baia de Arieș | 1 : 1 | CS Olimpia Aiud | ||||||
ACS Viitorul Sântimbru | 1 : 2 | Dalia Sport Daia Română | ||||||
Sportul Sebeș | 3 : 1 | Performanța Alba Iulia |
Etapa 6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Cugir | 6 : 1 | CS Arieșul Apuseni Baia de Arieș | ||||||
Metalul Aiud | 0 : 0 | Sportul Sebeș | ||||||
CSO Cugir | 10 : 0 | CS Cuprirom Abrud | ||||||
Performanța Alba Iulia | 5 : 0 | CS CIL Blaj | ||||||
Viitorul Unirea | 1 : 5 | Dalia Sport Daia Română | ||||||
CS Rapid CFR Teiuș | 4 : 1 | CS Ocna Mureș | ||||||
Flamura Roșie Rădești | 0 : 4 | ACS Viitorul Sântimbru | ||||||
CS Olimpia Aiud | 1 : 2 | Europa Alba Iulia |
Etapa 7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS Cuprirom Abrud | 5 : 0 | Viitorul Unirea | ||||||
Europa Alba Iulia | 4 : 0 | FC Cugir | ||||||
Sportul Sebeș | 4 : 0 | CS Olimpia Aiud | ||||||
CS Ocna Mureș | 2 : 4 | Performanța Alba Iulia | ||||||
CS CIL Blaj | 0 : 2 | Metalul Aiud | ||||||
CS Arieșul Apuseni Baia de Arieș | 0 : 2 | CSO Cugir | ||||||
ACS Viitorul Sântimbru | 3 : 2 | CS Rapid CFR Teiuș | ||||||
Dalia Sport Daia Română | 3 : 1 | Flamura Roșie Rădești |
Etapa 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metalul Aiud | 3 : 1 | CS Ocna Mureș | ||||||
CS Cuprirom Abrud | 2 : 1 | CS Arieșul Apuseni Baia de Arieș | ||||||
FC Cugir | 0 : 2 | Sportul Sebeș | ||||||
CSO Cugir | 1 : 0 | Europa Alba Iulia | ||||||
CS Olimpia Aiud | 2 : 0 | CS CIL Blaj | ||||||
Performanța Alba Iulia | 2 : 0 | ACS Viitorul Sântimbru | ||||||
Viitorul Unirea | 2 : 1 | Flamura Roșie Rădești | ||||||
CS Rapid CFR Teiuș | 3 : 2 | Dalia Sport Daia Română |
Etapa 9 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa Alba Iulia | 5 : 2 | CS Cuprirom Abrud | ||||||
CS Ocna Mureș | 3 : 1 | CS Olimpia Aiud | ||||||
Sportul Sebeș | 1 : 0 | CSO Cugir | ||||||
ACS Viitorul Sântimbru | 2 : 1 | Metalul Aiud | ||||||
CS CIL Blaj | 3 : 4 | FC Cugir | ||||||
CS Arieșul Apuseni Baia de Arieș | 0 : 1 | Viitorul Unirea | ||||||
Flamura Roșie Rădești | 1 : 2 | CS Rapid CFR Teiuș | ||||||
Dalia Sport Daia Română | 0 : 2 | Performanța Alba Iulia |
Etapa 10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Cugir | 4 : 1 | CS Ocna Mureș | ||||||
Metalul Aiud | 2 : 1 | Dalia Sport Daia Română | ||||||
CSO Cugir | 5 : 0 | CS CIL Blaj | ||||||
CS Cuprirom Abrud | 1 : 1 | Sportul Sebeș | ||||||
CS Olimpia Aiud | 2 : 1 | ACS Viitorul Sântimbru | ||||||
Performanța Alba Iulia | 9 : 1 | Flamura Roșie Rădești | ||||||
Viitorul Unirea | 0 : 1 | CS Rapid CFR Teiuș | ||||||
CS Arieșul Apuseni Baia de Arieș | 1 : 1 | Europa Alba Iulia |
Etapa 11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa Alba Iulia | 1 : 0 | Viitorul Unirea | ||||||
CS Ocna Mureș | 1 : 5 | CSO Cugir | ||||||
Sportul Sebeș | 6 : 0 | CS Arieșul Apuseni Baia de Arieș | ||||||
CS Rapid CFR Teiuș | 0 : 1 | Performanța Alba Iulia | ||||||
Flamura Roșie Rădești | 1 : 1 | Metalul Aiud | ||||||
ACS Viitorul Sântimbru | 3 : 2 | FC Cugir | ||||||
CS CIL Blaj | 1 : 2 | CS Cuprirom Abrud | ||||||
Dalia Sport Daia Română | 2 : 0 | CS Olimpia Aiud |
Etapa 12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Cugir | 1 : 0 | Dalia Sport Daia Română | ||||||
CS Cuprirom Abrud | 4 : 2 | CS Ocna Mureș | ||||||
Europa Alba Iulia | 0 : 1 | Sportul Sebeș | ||||||
Metalul Aiud | 0 : 0 | CS Rapid CFR Teiuș | ||||||
CSO Cugir | 4 : 0 | ACS Viitorul Sântimbru | ||||||
Viitorul Unirea | 1 : 1 | Performanța Alba Iulia | ||||||
CS Arieșul Apuseni Baia de Arieș | 0 : 0 | CS CIL Blaj | ||||||
CS Olimpia Aiud | 2 : 2 | Flamura Roșie Rădești |
Etapa 13 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportul Sebeș | 1 : 0 | Viitorul Unirea | ||||||
CS Ocna Mureș | 4 : 1 | CS Arieșul Apuseni Baia de Arieș | ||||||
CS CIL Blaj | 1 : 4 | Europa Alba Iulia | ||||||
CS Rapid CFR Teiuș | 1 : 1 | CS Olimpia Aiud | ||||||
Flamura Roșie Rădești | 0 : 6 | FC Cugir | ||||||
ACS Viitorul Sântimbru | 3 : 1 | CS Cuprirom Abrud | ||||||
Performanța Alba Iulia | 4 : 2 | Metalul Aiud | ||||||
Dalia Sport Daia Română | 2 : 2 | CSO Cugir |
Etapa 14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Cugir | 0 : 0 | CS Rapid CFR Teiuș | ||||||
CS Cuprirom Abrud | 1 : 1 | Dalia Sport Daia Română | ||||||
Europa Alba Iulia | 6 : 0 | CS Ocna Mureș | ||||||
CSO Cugir | 17 : 1 | Flamura Roșie Rădești | ||||||
Sportul Sebeș | 4 : 0 | CS CIL Blaj | ||||||
Viitorul Unirea | 4 : 3 | Metalul Aiud | ||||||
CS Arieșul Apuseni Baia de Arieș | 2 : 1 | ACS Viitorul Sântimbru | ||||||
CS Olimpia Aiud | 0 : 2 | Performanța Alba Iulia |
Etapa 15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metalul Aiud | 3 : 0 | CS Olimpia Aiud | ||||||
CS Ocna Mureș | 0 : 0 | Sportul Sebeș | ||||||
Performanța Alba Iulia | 2 : 1 | FC Cugir | ||||||
CS CIL Blaj | 1 : 3 | Viitorul Unirea | ||||||
CS Rapid CFR Teiuș | 0 : 6 | CSO Cugir | ||||||
ACS Viitorul Sântimbru | 1 : 2 | Europa Alba Iulia | ||||||
Dalia Sport Daia Română | 10 : 0 | CS Arieșul Apuseni Baia de Arieș | ||||||
Flamura Roșie Rădești | 2 : 2 | CS Cuprirom Abrud |
Etapa 16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metalul Aiud | 0 : 3 | FC Cugir | ||||||
CS Ocna Mureș | 3 : 1 | CS CIL Blaj | ||||||
ACS Viitorul Sântimbru | 0 : 0 | Sportul Sebeș | ||||||
Performanța Alba Iulia | 0 : 1 | CSO Cugir | ||||||
Viitorul Unirea | 5 : 1 | CS Olimpia Aiud | ||||||
Flamura Roșie Rădești | 3 : 3 | CS Arieșul Apuseni Baia de Arieș | ||||||
CS Rapid CFR Teiuș | 2 : 0 | CS Cuprirom Abrud | ||||||
Dalia Sport Daia Română | 1 : 3 | Europa Alba Iulia |
Etapa 17 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Cugir | 3 : 0 | CS Olimpia Aiud | ||||||
CS Cuprirom Abrud | 1 : 3 | Performanța Alba Iulia | ||||||
CS Ocna Mureș | 1 : 0 | Viitorul Unirea | ||||||
CSO Cugir | 0 : 0 | Metalul Aiud | ||||||
Sportul Sebeș | 3 : 2 | Dalia Sport Daia Română | ||||||
CS CIL Blaj | 2 : 0 | ACS Viitorul Sântimbru | ||||||
CS Arieșul Apuseni Baia de Arieș | 0 : 2 | CS Rapid CFR Teiuș | ||||||
Europa Alba Iulia | 3 : 0 | Flamura Roșie Rădești |
Etapa 18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metalul Aiud | 1 : 0 | CS Cuprirom Abrud | ||||||
Flamura Roșie Rădești | 1 : 6 | Sportul Sebeș | ||||||
CS Olimpia Aiud | 0 : 1 | CSO Cugir | ||||||
CS Rapid CFR Teiuș | 0 : 3 | Europa Alba Iulia | ||||||
ACS Viitorul Sântimbru | 6 : 0 | CS Ocna Mureș | ||||||
Performanța Alba Iulia | 5 : 0 | CS Arieșul Apuseni Baia de Arieș | ||||||
Viitorul Unirea | 1 : 2 | FC Cugir | ||||||
Dalia Sport Daia Română | 5 : 0 | CS CIL Blaj |
Etapa 19 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS Cuprirom Abrud | 3 : 0 | CS Olimpia Aiud | ||||||
Europa Alba Iulia | 2 : 1 | Performanța Alba Iulia | ||||||
CS Ocna Mureș | 1 : 3 | Dalia Sport Daia Română | ||||||
ACS Viitorul Sântimbru | 1 : 0 | Viitorul Unirea | ||||||
CSO Cugir | 1 : 0 | FC Cugir | ||||||
Sportul Sebeș | 2 : 0 | CS Rapid CFR Teiuș | ||||||
CS CIL Blaj | 5 : 2 | Flamura Roșie Rădești | ||||||
CS Arieșul Apuseni Baia de Arieș | 0 : 1 | Metalul Aiud |
Etapa 20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Cugir | 4 : 2 | CS Cuprirom Abrud | ||||||
Metalul Aiud | 0 : 2 | Europa Alba Iulia | ||||||
Viitorul Unirea | 0 : 3 | CSO Cugir | ||||||
Flamura Roșie Rădești | 3 : 4 | CS Ocna Mureș | ||||||
CS Olimpia Aiud | 1 : 0 | CS Arieșul Apuseni Baia de Arieș | ||||||
CS Rapid CFR Teiuș | 0 : 1 | CS CIL Blaj | ||||||
Performanța Alba Iulia | 1 : 0 | Sportul Sebeș | ||||||
Dalia Sport Daia Română | 1 : 0 | ACS Viitorul Sântimbru |
Etapa 21 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportul Sebeș | 0 : 0 | Metalul Aiud | ||||||
CS CIL Blaj | 1 : 0 | Performanța Alba Iulia | ||||||
CS Arieșul Apuseni Baia de Arieș | 1 : 0 | FC Cugir | ||||||
CS Cuprirom Abrud | 1 : 2 | CSO Cugir | ||||||
Europa Alba Iulia | 6 : 0 | CS Olimpia Aiud | ||||||
Dalia Sport Daia Română | 1 : 0 | Viitorul Unirea | ||||||
CS Ocna Mureș | 2 : 0 | CS Rapid CFR Teiuș | ||||||
ACS Viitorul Sântimbru | 6 : 2 | Flamura Roșie Rădești |
Etapa 22 Intermediara | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSO Cugir | 5 : 0 | CS Arieșul Apuseni Baia de Arieș | ||||||
Performanța Alba Iulia | 6 : 2 | CS Ocna Mureș | ||||||
FC Cugir | 0 : 3 | Europa Alba Iulia | ||||||
Viitorul Unirea | 1 : 0 | CS Cuprirom Abrud | ||||||
Flamura Roșie Rădești | 1 : 2 | Dalia Sport Daia Română | ||||||
CS Olimpia Aiud | 3 : 2 | Sportul Sebeș | ||||||
CS Rapid CFR Teiuș | 3 : 2 | ACS Viitorul Sântimbru | ||||||
Metalul Aiud | 1 : 1 | CS CIL Blaj |
Etapa 23 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa Alba Iulia | 0 : 0 | CSO Cugir | ||||||
CS Ocna Mureș | 1 : 0 | Metalul Aiud | ||||||
Sportul Sebeș | 2 : 2 | FC Cugir | ||||||
ACS Viitorul Sântimbru | 1 : 4 | Performanța Alba Iulia | ||||||
CS CIL Blaj | 2 : 0 | CS Olimpia Aiud | ||||||
CS Arieșul Apuseni Baia de Arieș | 1 : 5 | CS Cuprirom Abrud | ||||||
Flamura Roșie Rădești | 0 : 0 | Viitorul Unirea | ||||||
Dalia Sport Daia Română | 2 : 0 | CS Rapid CFR Teiuș |
Etapa 24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metalul Aiud | 0 : 0 | ACS Viitorul Sântimbru | ||||||
FC Cugir | 2 : 2 | CS CIL Blaj | ||||||
CS Cuprirom Abrud | 0 : 6 | Europa Alba Iulia | ||||||
CSO Cugir | 3 : 0 | Sportul Sebeș | ||||||
Performanța Alba Iulia | 1 : 2 | Dalia Sport Daia Română | ||||||
Viitorul Unirea | 6 : 2 | CS Arieșul Apuseni Baia de Arieș | ||||||
CS Rapid CFR Teiuș | 6 : 1 | Flamura Roșie Rădești | ||||||
CS Olimpia Aiud | 2 : 0 | CS Ocna Mureș |
Etapa 25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACS Viitorul Sântimbru | 1 : 0 | CS Olimpia Aiud | ||||||
CS Ocna Mureș | 0 : 1 | FC Cugir | ||||||
Sportul Sebeș | 2 : 1 | CS Cuprirom Abrud | ||||||
Europa Alba Iulia | 3 : 0 | CS Arieșul Apuseni Baia de Arieș | ||||||
CS Rapid CFR Teiuș | 1 : 0 | Viitorul Unirea | ||||||
Flamura Roșie Rădești | 2 : 1 | Performanța Alba Iulia | ||||||
CS CIL Blaj | 1 : 3 | CSO Cugir | ||||||
Dalia Sport Daia Română | 0 : 1 | Metalul Aiud |
Etapa 26 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metalul Aiud | 2 : 0 | Flamura Roșie Rădești | ||||||
FC Cugir | 1 : 1 | ACS Viitorul Sântimbru | ||||||
CS Cuprirom Abrud | 1 : 1 | CS CIL Blaj | ||||||
CSO Cugir | 6 : 1 | CS Ocna Mureș | ||||||
CS Olimpia Aiud | 1 : 0 | Dalia Sport Daia Română | ||||||
Performanța Alba Iulia | 5 : 0 | CS Rapid CFR Teiuș | ||||||
CS Arieșul Apuseni Baia de Arieș | 2 : 5 | Sportul Sebeș | ||||||
Viitorul Unirea | 0 : 1 | Europa Alba Iulia |
Etapa 27 Intermediara | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS Rapid CFR Teiuș | 1 : 1 | Metalul Aiud | ||||||
Flamura Roșie Rădești | 0 : 1 | CS Olimpia Aiud | ||||||
Dalia Sport Daia Română | 3 : 1 | FC Cugir | ||||||
CS Ocna Mureș | 3 : 0 | CS Cuprirom Abrud | ||||||
ACS Viitorul Sântimbru | 2 : 4 | CSO Cugir | ||||||
Sportul Sebeș | 0 : 3 | Europa Alba Iulia | ||||||
Performanța Alba Iulia | 3 : 1 | Viitorul Unirea | ||||||
CS CIL Blaj | 4 : 0 | CS Arieșul Apuseni Baia de Arieș |
Etapa 28 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Cugir | 9 : 1 | Flamura Roșie Rădești | ||||||
CS Cuprirom Abrud | 7 : 4 | ACS Viitorul Sântimbru | ||||||
Europa Alba Iulia | 4 : 1 | CS CIL Blaj | ||||||
Metalul Aiud | 0 : 1 | Performanța Alba Iulia | ||||||
CSO Cugir | 2 : 0 | Dalia Sport Daia Română | ||||||
Viitorul Unirea | 3 : 2 | Sportul Sebeș | ||||||
CS Olimpia Aiud | 6 : 3 | CS Rapid CFR Teiuș | ||||||
CS Arieșul Apuseni Baia de Arieș | 0 : 1 | CS Ocna Mureș |
Etapa 29 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metalul Aiud | 1 : 1 | Viitorul Unirea | ||||||
CS Ocna Mureș | 0 : 4 | Europa Alba Iulia | ||||||
Performanța Alba Iulia | 0 : 3 | CS Olimpia Aiud | ||||||
CS CIL Blaj | 1 : 0 | Sportul Sebeș | ||||||
CS Rapid CFR Teiuș | 1 : 3 | FC Cugir | ||||||
Flamura Roșie Rădești | 2 : 6 | CSO Cugir | ||||||
ACS Viitorul Sântimbru | 3 : 0 | CS Arieșul Apuseni Baia de Arieș | ||||||
Dalia Sport Daia Română | 2 : 4 | CS Cuprirom Abrud |
Etapa 30 | ||
---|---|---|
CS Arieșul Apuseni Baia de Arieș | 2 : 5 | Dalia Sport Daia Română |
Sportul Sebeș | 8 : 2 | CS Ocna Mureș |
FC Cugir | 3 : 0 | Performanța Alba Iulia |
CS Cuprirom Abrud | 7 : 3 | Flamura Roșie Rădești |
Viitorul Unirea | 1 : 1 | CS CIL Blaj |
Europa Alba Iulia | 3 : 1 | ACS Viitorul Sântimbru |
CS Olimpia Aiud | 0 : 1 | Metalul Aiud |
CSO Cugir | 4 : 1 | CS Rapid CFR Teiuș |
# | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Europa Alba Iulia | 30 | 25 | 3 | 2 | 87 - 15 | 72 | 78 |
2 | CSO Cugir | 30 | 24 | 5 | 1 | 105 - 18 | 87 | 77 |
3 | Performanța Alba Iulia | 30 | 19 | 1 | 10 | 71 - 35 | 36 | 58 |
4 | Sportul Sebeș | 30 | 16 | 7 | 7 | 65 - 28 | 37 | 55 |
5 | Dalia Sport Daia Română | 30 | 16 | 3 | 11 | 66 - 39 | 27 | 51 |
6 | FC Cugir | 30 | 14 | 6 | 10 | 61 - 44 | 17 | 48 |
7 | Metalul Aiud | 30 | 11 | 12 | 7 | 39 - 29 | 10 | 45 |
8 | CS Rapid CFR Teiuș | 30 | 12 | 4 | 14 | 39 - 56 | -17 | 40 |
9 | ACS Viitorul Sântimbru | 30 | 12 | 3 | 15 | 56 - 53 | 3 | 39 |
10 | Viitorul Unirea | 30 | 11 | 5 | 14 | 40 - 44 | -4 | 38 |
11 | CS Cuprirom Abrud | 30 | 11 | 4 | 15 | 62 - 70 | -8 | 37 |
12 | CS CIL Blaj | 30 | 10 | 5 | 15 | 46 - 63 | -17 | 35 |
13 | CS Olimpia Aiud | 30 | 9 | 4 | 17 | 31 - 56 | -25 | 31 |
14 | CS Ocna Mureș | 30 | 10 | 1 | 19 | 45 - 97 | -52 | 31 |
15 | CS Arieșul Apuseni Baia de Arieș | 30 | 3 | 4 | 23 | 23 - 93 | -70 | 13 |
16 | Flamura Roșie Rădești | 30 | 1 | 5 | 24 | 36 - 132 | -96 | 8 |
Nota: Echipa Performanţa Alba Iulia a fost depunctata cu 3 puncte, conform Art. 79.6 din Regulamentul Disciplinar, în urma jocului din etapa 29: Performanţa Alba Iulia-Olimpia Aiud. Prin urmare, prin scaderea punctelor respective, clasamentul final pentru podium este:
- Europa Alba Iulia - 78 puncte;
- CSO Cugir - 77 puncte;
- Sportul Sebeş - 55 puncte;
- Performanţa Alba Iulia – 55 puncte;
deoarece între locul 3 şi 4, care sunt la egalitate de puncte (primul criteriu de departajare fiind rezultatele directe), s-au înregistrat urmatoarele rezultate:
- Sportul Sebeş-Performanţa Alba Iulia 3-1 (etapa 5);
- Performanţa Alba Iulia-Sportul Sebeş 1-0 (etapa 20).
Competitii 2022-2023
- Liga 4
- Liga 5 - S1
- Liga 5 - S2
- Liga 5 - S3
- Cupa Romaniei
- Juniori U 19
- Juniori U 19 Elite
- Juniori U 19 Clasic
- Juniori U 17
- Juniori U 17 Elite
- Juniori U 17 Clasic
- Juniori U 15
- Juniori U 15 Elite
- Juniori U 15 Clasic
- Juniori U 14
- Juniori U 13
- Juniori U 12
- Juniori U 11
- Juniori U 10
- Juniori U 9
- Interliga Nationala
- Cupa Satelor
- Futsal
- Campionatul Muntilor Apuseni
Competitii 2019-2020
- Liga a IV-a
- Liga a V-a S1
- Liga a V-a S2
- Cupa Romaniei
- Juniori A1 Play Off
- Juniori A1 Play Out 1
- Juniori A1 Play Out 2
- Juniori A1 - S1
- Juniori A1 - S2
- Juniori B1
- Juniori C - Play Off
- Juniori C - Play Out 1
- Juniori C - Play Out 2
- Juniori C - S1
- Juniori C - S2
- Juniori C - S3
- Juniori D - S1
- Juniori D - S2
- Juniori D - S3
- Juniori E - Play Off
- Juniori E - Play Out
- Juniori E - S1
- Juniori E - S2
- Juniori F
- Juniori G
- Trofeul Gheorghe Ola
- Trofeul Gheorghe Ene
- Interliga Nationala
- Cupa Satelor
- Campionatul Judetean de Futsal
- Cupa „ Firmelor si Institutiilor”
- Campionatul Muntilor Apuseni
Competitii 2018-2019
- Liga a IV-a
- Liga a V-a S1
- Liga a V-a S2
- Cupa Romaniei 2019-2020
- Juniori A1 Play Off
- Juniori A1 Play Out 1
- Juniori A1 Play Out 2
- Juniori A1-S1
- Juniori A1-S2
- Juniori B1
- Juniori C - S1
- Juniori C - S2
- Juniori D Play Off
- Juniori D Play Out 1
- Juniori D Play Out 2
- Juniori D - S1
- Juniori D - S2
- Juniori D - S3
- Juniori E Play Off
- Juniori E Play Out
- Juniori E - S1
- Juniori E - S2
- Juniori F - U10
- Juniori F - U9
- Interliga Nationala
- Campionatul Judetean de Futsal
- U-15 Preliminar S1
- U-15 Preliminar S2
- U-15 Preliminar S3
- Cupa Satelor
- Trofeul Gheorghe Ola
- Trofeul Gheorghe Ene
- Campionatul Muntilor Apuseni 2018
- Campionatul Speranțelor Dragoș Damian U8
Aprecieri Facebook
Legaturi utile
Federatia Romana de Fotbal
|
Union of European Football Associations
|
Fédération Internationale de Football Association
|
Comisia Centrala a Arbitrilor
|
Liga Profesionista de Fotbal
|
Academia National de Fotbal
|
Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor
|
Membri afiliați
|
Copyright © 2023 AJF Alba. Toate drepturile rezervate.